| 05/01 (Thu) | 34 |
 |
| 05/02 (Fri) | 41 |
 |
| 05/03 (Sat) | 43 |
 |
| 05/04 (Sun) | 31 |
 |
| 05/05 (Mon) | 36 |
 |
| 05/06 (Tue) | 33 |
 |
| 05/07 (Wed) | 18 |
 |
| 05/08 (Thu) | 11 |
 |
| 05/09 (Fri) | 27 |
 |
| 05/10 (Sat) | 7 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/07 | 1,551 | 50 |  |
| 2001/08 | 1,414 | 46 |  |
| 2001/09 | 1,373 | 46 |  |
| 2001/10 | 1,466 | 47 |  |
| 2001/11 | 1,448 | 48 |  |
| 2001/12 | 1,630 | 53 |  |
|
| 2002/01 | 1,868 | 60 |  |
| 2002/02 | 1,480 | 53 |  |
| 2002/03 | 1,748 | 56 |  |
| 2002/04 | 1,708 | 57 |  |
| 2002/05 | 2,106 | 68 |  |
| 2002/06 | 2,108 | 70 |  |
| 2002/07 | 2,183 | 70 |  |
| 2002/08 | 2,093 | 68 |  |
| 2002/09 | 2,044 | 68 |  |
| 2002/10 | 1,999 | 64 |  |
| 2002/11 | 1,738 | 58 |  |
| 2002/12 | 1,698 | 55 |  |
|
| 2003/01 | 1,775 | 57 |  |
| 2003/02 | 1,654 | 59 |  |
| 2003/03 | 1,777 | 57 |  |
| 2003/04 | 1,644 | 55 |  |
| 2003/05 | 2,106 | 68 |  |
| 2003/06 | 2,188 | 73 |  |
| 2003/07 | 1,890 | 61 |  |
| 2003/08 | 1,889 | 61 |  |
| 2003/09 | 257 | 9 |  |
| 2003/10 | 1,959 | 63 |  |
| 2003/11 | 1,991 | 66 |  |
| 2003/12 | 1,730 | 56 |  |
|
| 2004/01 | 2,013 | 65 |  |
| 2004/02 | 2,023 | 70 |  |
| 2004/03 | 2,109 | 68 |  |
| 2004/04 | 1,989 | 66 |  |
| 2004/05 | 2,323 | 75 |  |
| 2004/06 | 1,534 | 51 |  |
| 2004/07 | 2,170 | 70 |  |
| 2004/08 | 2,235 | 72 |  |
| 2004/09 | 2,209 | 74 |  |
| 2004/10 | 2,159 | 70 |  |
| 2004/11 | 2,204 | 73 |  |
| 2004/12 | 1,658 | 53 |  |
|
| 2005/01 | 422 | 14 |  |
| 2005/09 | 111 | 4 |  |
| 2005/10 | 119 | 4 |  |
| 2005/11 | 1,675 | 56 |  |
| 2005/12 | 1,314 | 42 |  |
|
| 2006/01 | 1,794 | 58 |  |
| 2006/02 | 1,510 | 54 |  |
| 2006/03 | 1,638 | 53 |  |
| 2006/04 | 1,613 | 54 |  |
| 2006/05 | 1,803 | 58 |  |
| 2006/06 | 1,510 | 50 |  |
| 2006/07 | 1,522 | 49 |  |
| 2006/08 | 1,574 | 51 |  |
| 2006/09 | 1,435 | 48 |  |
| 2006/10 | 1,362 | 44 |  |
| 2006/11 | 1,203 | 40 |  |
| 2006/12 | 1,035 | 33 |  |
|
| 2007/01 | 1,169 | 38 |  |
| 2007/02 | 1,062 | 38 |  |
| 2007/03 | 1,062 | 34 |  |
| 2007/04 | 940 | 31 |  |
| 2007/05 | 1,065 | 34 |  |
| 2007/06 | 921 | 31 |  |
| 2007/07 | 931 | 30 |  |
| 2007/08 | 929 | 30 |  |
| 2007/09 | 901 | 30 |  |
| 2007/10 | 778 | 25 |  |
| 2007/11 | 645 | 22 |  |
| 2007/12 | 512 | 17 |  |
|
| 2008/01 | 675 | 22 |  |
| 2008/02 | 698 | 24 |  |
| 2008/03 | 735 | 24 |  |
| 2008/04 | 622 | 21 |  |
| 2008/05 | 281 | 30 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3